Mission Vision

Administrative Structure of the Unani Department, 2024



Directorate


Unani Medical Services


Unani Medical Education

Position Name Approved Positions Filled Positions Vacant Positions
1 Director, Unani 01 0 01
2 Finance Controller 01 01 0
3 Deputy Director 01 0 01
4 Assistant Director 03 0 03
5 Vaidic Assistant (Gazetted) 01 0 01
6 Administrative Officer 01 0 01
7 Personal Assistant (Non-Gazetted) 01 01 0
8 Drug Inspector 01 0 01
9 Stenographer 04 04 0
10 Sampler 01 0 01
11 Accountant 01 01 0
12 Senior Assistant 01 01 0
13 Junior Assistant 02 02 0
Total 19 10 09
Outsourcing
1 Computer Operator 02 02 0
2 Driver 02 01 01
3 Class IV 07 07 0
Total 11 10 01
State Ayurvedic and Unani Medicine Manufacturing Workshop Lucknow
Position Name Approved Positions Filled Positions Vacant Positions
Medical Officer 01 01 0
Pharmacist 01 01 0
Clerk Category 06 06 00
Class IV 17 05 12
Total 25 13 12
Urban Area Hospitals 24
Rural Area Hospitals 230
Total Number of Hospitals in the State 254
Position Name Approved Positions Filled Positions Vacant Positions
Medical Officer 263 209 54
Staff Nurse 27 02 25
Chief Pharmacist 08 01 07
Pharmacist 258 88 170
Class IV 453 281 172
Total 1009 583 426
Regional Ayurvedic and Unani Officer, Agra, Shahjahanpur, Sultanpur / Regional Unani Officer (Bareilly, Lucknow, Gorakhpur, and Varanasi)
Regional Ayurvedic and Unani Officer 03 02 01
Regional Unani Officer 04 0 04
Clerk Category 17 10 07
Driver 01 0 01
Class IV 14 14 0
Total 39 26 13
Government Unani Medical College 02
Private Sector Unani Medical Colleges 13
Position Name Approved Positions Filled Positions Vacant Positions
Principal 02 01 01
Professor 28 13 15
Reader 34 20 14
Senior Lecturer 42 0 42
Lecturer 45 18 27
Chief Pharmacist 02 01 01
Pharmacist 05 04 04
Matron 02 0 02
Sister 03 0 03
Staff Nurse 10 04 06
Lab Technician 24 23 01
Laboratory Assistant 02 01 01
X-Ray Technician 02 02 0
Clerk Category 41 31 10
Driver 02 01 01
Class IV 134 127 07
Total 378 246 132
Outsourcing
1 Class IV 06 06 0
Total 06 06 0
Outsourcing
1 Assistant Matron 02 02 0
2 Female Attendant 13 0 13
Total 15 0 15